Dentes Externos | 25 |
Dentes Internos | 23 |
Tipo do Anel | Central - ML |
Tipo de Junta | Fixa |
Sistema | Transmissão |
Peso | 1.850 kg |
Dentes Externos | 25 |
Dentes Internos | 23 |
Diâmetro | 49 |
Diâmetro maior | 82 |
Nissan | C9211EL00B |
Nissan | 39125EL000 |
Automóvel
arraste a tabela
Montadora | Modelo | Motor | Sub Modelo | Câmbio | Posição | ABS | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Grand Livina | 1.8 16V | Man / Auto | 2009>2014 | |||
Kicks | 1.6 | Manual | 2017>em diante | ||||
Livina | 1.8 | Man / Auto | 2009>2014 | ||||
Tiida | 1.8 | Man / Auto | 2008>2013 | ||||
Tiida Sedan | 1.8 16V | Man / Auto | 2011>2013 |
arraste a tabela