Posição | Dianteira |
Dentes Externos | 22 |
Dentes Internos | 30 |
Tipo do Anel | Interno - IL |
Tipo de Junta | Fixa |
Lado do Eixo | dir / esq |
Sistema | Transmissão |
Peso | 1.543 kg |
Dentes Externos | 22 |
Dentes Internos | 30 |
Diâmetro | 51 |
Diâmetro maior | 81 |
Volkswagen | 337498099S |
Automóvel
arraste a tabela
Montadora | Modelo | Motor | Sub Modelo | Câmbio | Posição | ABS | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Royale | 1.8 | 1992>1996 | ||||
Royale | 2.0 | 1992>1996 | |||||
Versailles | 1.8 | 1992>1996 | |||||
Versailles | 2.0 | 1992>1996 |
arraste a tabela
arraste a tabela
Montadora | Modelo | Motor | Sub Modelo | Câmbio | Posição | ABS | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gol | 2.0 | 1994>2006 | ||||
Parati | 2.0 | 1996>2006 | |||||
Quantum | 1.8 | 1992>2002 | |||||
Quantum | 2.0 | 1992>2002 | |||||
Santana | 1.8 | 1992>2007 | |||||
Santana | 2.0 | 1992>2007 |
arraste a tabela